Môn Ngữ văn
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Giải |
| 1 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 31/3/1995 | 12D1 | 16,00 | Nhì |
| 2 | Nguyễn Thị Huyền Trang | 30/08/1995 | 12D9 | 12,00 | Khuyến Khích |
Môn Tiếng Anh
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Giải |
| 3 | Long Mai Anh | 4/8/1995 | 12D2 | 12,75 | Khuyến Khích |
| 4 | Nguyễn Ngọc Ánh | 31/3/1995 | 12D2 | 12,50 | Khuyến Khích |
| 5 | Lê Thanh Sơn | 25/8/1995 | 12D2 | 12,00 | Khuyến Khích |
Môn Địa lí
| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Lớp | Điểm | Giải |
| 6 | Hoàng Ngọc Mai | 10/5/1995 | 12D9 | 11,00 | Khuyến Khích |
| 7 | Trần Thị Hằng | 1/10/1995 | 12D9 | 10,50 | Khuyến Khích |
| 8 | Vũ Đức Minh | 11/3/1995 | 12D9 | 10,50 | Khuyến Khích |



