| STT | Họ và tên | Xếp loại |
| 1 | HOÀNG TRỌNG NGHĨA | B2 |
| 2 | NGUYỄN TỐNG KHÔINGUYÊN | B2 |
| 3 | TRỊNH ĐỨC QUANG | B2 |
| 4 | NGUYỄN DUY ĐỨC | B2 |
| 5 | NGUYỄN MINH HÀ | B2 |
| 6 | LƯU HOÀNG LÂM | B2 |
| 7 | VI MINH HIẾU | B2 |
| 8 | BÙI NGUYỄN NGỌC THẢO | B2 |
| 9 | VI MINH NGHĨA | B1 |
| 10 | ĐỖ THÙY TRANG | B1 |
| 11 | NGUYỄN PHẠM TRANG LY | B1 |
| 12 | TRẦN ĐỨC THIỆN | B1 |
| 13 | TRẦN QUANG CHIẾN | B1 |
| 14 | BÀNG TRUNG LÂM | B1 |
| 15 | KHUẤT THỊ HƯƠNG THẢO | B1 |
| 16 | NGUYỄN TẤT ĐẠT | B1 |
| 17 | NGUYỄN ĐĂNG TRỌNG | B1 |
| 18 | VŨ DUY ANH | B1 |
| 19 | ĐẶNG TUẤN PHƯƠNG | B1 |
| 21 | NGUYỄN CÔNG THÀNH | B1 |
| 22 | NGUYỄN HÀ TRANG | B1 |
| 23 | NGUYỄN SƠN TÙNG | B1 |
| 24 | NGUYỄN TRỌNG NGHĨA | B1 |
| 25 | NGUYỄN ĐỨC DUY | B1 |
| 26 | NGUYỄN DUY MINH | B1 |
| 28 | LÊ THÀNH ĐẠT | B1 |
| 29 | VŨ THÙY DƯƠNG | B1 |
| 30 | NGUYỄN SƠN TÙNG | B1 |
| 31 | QUÁCH ĐẮC THỎA | B1 |
| 32 | NGUYỄN VIẾT TÙNG | B1 |
| 33 | ĐẶNG TRUNG HIẾU | B1 |
| 34 | TẠ HOÀNG ANH | B1 |
| 38 | NGUYỄN HOÀNG KHÔI | B1 |
| 39 | NGUYỄN THU THUỶ | B1 |
| 40 | NGUYỄN TRƯỜNG GIANG | B1 |
| 41 | NGUYỄN QUANG HUY | B1 |
| 43 | ĐOÀN CHU MỸ DUYÊN | B1 |
| 44 | LƯU THỊ QUỲNH ANH | B1 |
| 45 | MAI HOÀNG DŨNG | B1 |
| 47 | PHAN LÊ HOÀNG | B1 |
| 48 | CAO HƯƠNG GIANG | B1 |
| 49 | DƯƠNG TUẤN SƠN | B1 |
| 52 | HOÀNG KHÁNH SONG HẢI | B1 |
| 56 | TRẦN MINH QUANG | B1 |
| 57 | VŨ HUY HOÀNG | B1 |
| 59 | VŨ HẢI HÀ | B1 |
| 60 | NGUYỄN ÁNH HỒNG | B1 |
Những học sinh đạt điểm cao được nhận học bổng trước toàn trường

Ban truyền thông

