| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Xếp thứ (Lớp) | Số tiền |
| 1 | Trần Tuấn Nam | 10A2 | 20 | 1 | 400.000 |
| 2 | Trần Thị Huyền Trang | 10A2 | 20 | 1 | 400.000 |
| 3 | Nguyễn Tuấn Nghĩa | 11A1 | 36 | 1 | 400.000 |
| 4 | Nguyễn Thanh Tú | 11A1 | 34.5 | 2 | 300.000 |
| 5 | Trần Anh Tuấn | 11A1 | 34.5 | 2 | 300.000 |
| 6 | Lê Bá Khánh | 11A2 | 25.5 | 1 | 400.000 |
| 7 | Nguyễn Nam Anh | 11A2 | 24.5 | 2 | 300.000 |
| 8 | Vũ Hữu Toàn | 11A2 | 24.5 | 2 | 300.000 |
| 9 | Trần Thanh Giang | 11D1 | 29.5 | 2 | 300.000 |
| 10 | Ngô Thu Thủy | 12D2 | 21 | 1 | 400.000 |
| 11 | Nguyễn Thảo Nguyên | 12D9 | 21.5 | 1 | 400.000 |
| 12 | Vũ Thành Công | 12D9 | 20 | 3 | 200.000 |
| 13 | Trần Thị Hằng | 12D9 | 20 | 3 | 200.000 |
| Tổng tiền: | 4,300.000 | ||||
| Bằng chữ: Bốn triệu ba trăm nghìn đồng chẵn |
|||||

