| STT | Họ và tên | Lớp | Điểm | Xếp hạng | Số tiền |
| 1 | Trần Minh Thu Hiền | 12D1 | 53 | Thủ khoa K.12 | 400.000 |
| 2 | Vũ Lê Thanh Thảo | 12D1 | 51 | Á khoa K.12 | 300.000 |
| 3 | Phan Thu Hương | 12D1 | 49.5 | TN loại Giỏi | 200.000 |
| 4 | Nguyễn Thanh Hà | 12D4 | 48.5 | TN loại Giỏi | 200.000 |
| 5 | Nguyễn Chi Mai | 12D1 | 48 | TN loại Giỏi | 200.000 |
| 6 | Châu Trà My | 12D1 | 48 | TN loại Giỏi | 200.000 |
| 7 | Nguyễn Ngọc Huyền | 12D2 | 48 | TN loại Giỏi | 200.000 |
| 8 | Nguyễn Ngọc Tiểu Linh | 11D4 | 41 | Thủ khoa K.11 | 400.000 |
| 9 | Trần Thị Mỹ Hạnh | 10D3 | 41.5 | Thủ khoa K.10 | 400.000 |
| Tổng tiền: | 2,500.000 | ||||
| Bằng chữ: Hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn | |||||
| HIỆU TRƯỞNG | |||||

