



TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HỌC SINH HÈ 2014
| TT | Trận thi đấu | Bảng | Ngày | Thời gian | Sân số | Tỉ số |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 11A2 – 11D4 | A | 23/7 | 15h – 16h | 2 | 1-4 |
| 02 | 12A2 – 11A1 | E | 23/7 | 15h – 16h | 3 | 1-0 |
| 03 | 11D5 – 12C | B | 24/7 | 14h – 15h | 2 | 1-0 |
| 04 | 11D1 – 11D2 | C | 24/7 | 14h – 15h | 3 | 1-2 |
| 05 | 11C,11D3 – 11D6 | D | 24/7 | 15h – 16h | 2 | 0-1 |
| 06 | 12D4 – 11A3 | A | 25/7 | 15h – 16h | 3 | 2-1 |
| 07 | 12D1,12D2 – 12A3 | E | 25/7 | 15h – 16h | 2 | 0-1 |
| 08 | 11D5 – 12D3 | B | 28/7 | 14h – 15h | 3 | 0-2 |
| 09 | 11D1 – 12A1 | C | 28/7 | 14h – 15h | 2 | 2-0 |
| 10 | 11A1 – 12A3 | E | 28/7 | 15h – 16h | 3 | 0-1 |
| 11 | 11A2 – 12D4 | A | 28/7 | 15h – 16h | 2 | 0-1 |
| 12 | 11C,11D3 – 12D5 | D | 30/7 | 14h – 15h | 3 | 0-5 |
| 13 | 11D4 – 11A3 | A | 30/7 | 14h – 15h | 2 | 2-1 |
| 14 | 12A2 – 12D1,12D2 | E | 30/7 | 15h – 16h | 3 | 3-0 |
| 15 | 12C – 12D3 | B | 01/8 | 14h – 15h | 2 | 1-10 |
| 16 | 12A1 – 11D2 | C | 01/8 | 14h – 15h | 3 | 1-2 |
| 17 | 12D5 – 11D6 | D | 01/8 | 15h – 16h | 2 | 2-1 |
| 18 | 11A1 – 12D1,12D2 | E | 01/8 | 15h – 16h | 3 | 12-0 |
| 19 | 11D4 – 12D4 | A | 04/8 | 14h – 15h | 2 | 0-2 |
| 20 | 12A2 – 12A3 | E | 04/8 | 14h – 15h | 3 | 3-1 |
| 21 | 11A2 – 11A3 | A | 04/8 | 15h – 16h | 2 | 2-1 |
VÒNG TRONG
| TT | Trận thi đấu | Trận | Ngày | Thời gian | Sân số | Tỉ số |
| 01 | 12A3 – 11D4 | Tứ kết | 8/8 | 14h – 15h | 2 | 3 – 0 |
| 02 | 12D3 – 12A2 | Tứ kết | 8/8 | 14h – 15h | 3 | 1 – 2 |
| 03 | 11D1 – 12D4 | Tứ kết | 8/8 | 15h – 16h | 2 | 1 – 2 |
| 04 | 12D5 – 11D2 | Tứ kết | 8/8 | 15h – 16h | 3 | 2 – 1 |
| 05 | 12D4 – 12D5 | Bán kết | 11/8 | 15h – 16h | 2 | 0 – 3 |
| 06 | 12A2 – 12A3 | Bán kết | 11/8 | 15h – 16h | 3 | 1 – 3 |
| 07 | 12D5 – 12A3 | Chung kết | 14/8 | 15h – 16h | 2 | 4 – 2 |





